![]() |
![]() |
Главная | ![]() |
![]() |
|||
| контакты | справка | полезные ссылки | |||||
![]() |
||||
| АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН | ||||
| DENDROBRANCHIATA & ASTACIDEA & AXIIDAE & GEBIIDAE & ANOMURA | CARIDEA | BRACHYURA | ||
| Список видов: | Чёрное море | Азовское море | Лиманы и реки | Каспийское море |
| Pachygrapsus marmoratus | + | - | - | - |
| Brachynotus sexdentatus | + | ? | - | - |
| Eriocheir sinensis | + | + | + | + |
| Hemigrapsus sanguineus | + | - | - | - |
| Eriphia verrucosa | + | - | - | - |
| Macropodia czernjawskii | + | - | - | - |
| Pilumnus spinulosus | + | + | - | - |
| Sirpus ponticus | + | - | - | - |
| Liocarcinus marmoreus | + | - | - | - |
| Liocarcinus depurator | + | - | - | - |
| Liocarcinus navigator | + | - | - | - |
| Liocarcinus vernalis | + | - | - | - |
| Callinectes sapidus | + | + | - | - |
| Carcinus aestuarii | + | - | - | - |
| Portumnus latipes | + | - | - | - |
| Rhithropanopeus harrisii | + | + | - | + |
| Dyspanopeus sayi | + | - | - | - |
| Eurypanopeus depressus | + | - | - | - |
| Xantho poressa | + | - | - | - |
| Potamon ibericum | - | - | + | - |
![]() |
||||
| Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в интернете возможна только при получении письменного разрешения администрации сайта при обязательном указании прямой индексируемой ссылки на оригинальный материал. Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в любых других СМИ возможна только по специальной договоренности с администрацией сайта www.decapoda.aquarius-s.ru |
||||
![]() |
|
