![]() |
![]() |
Главная | ![]() |
![]() |
|||
| контакты | публикации | полезные ссылки | |||||
![]() |
||||||||
| Моря Арктики | МОРЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | Южная Пацифика | ||||||
| ANOMURA | BRACHYURA | CARIDEA | DENDROBRANCHIATA & AXIIDAE & GEBIIDAE | |||||
| Японское море | Охотское море | Запад Тихого океана | Берингово море | |||||
| список видов: | Приморье | Северная ч. | Южная ч. | Северная ч. | Ю. Курилы | Курильские | Камчатка | западная часть |
| Cancer gibbulosus | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Glebocarcinus kashini | + | - | + | - | + | - | - | - |
| Charybdis (Charybdis) japonica | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Portunus (Portunus) sanguinolentus | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Chionoecetes angulatus | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Chionoecetes bairdi | - | - | - | + | - | ? | + | + |
| Chionoecetes japonicus | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Chionoecetes opilio | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Chionoecetes tanneri | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Hyas alutaceus | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Hyas kurilensis | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Hyas lyratus | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Hyas ursinus | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Oregonia bifurca | - | - | + | + | - | - | - | + |
| Oregonia gracilis | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Chorilia japonica | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Pisoides bidentatus | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Pugettia quadridens | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Scyra compressipes | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Erimacrus isenbeckii | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Telmessus acutidens | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Telmessus cheiragonus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Trichopeltarion balssi | - | - | - | - | + | + | - | - |
| Deiratonotus cristatum | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Eriocheir japonica | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Gaetice depressus | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Helice tridens | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemigrapsus longitarsis | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemigrapsus penicillatus | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Hemigrapsus sanguineus | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Hemigrapsus takanoi | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Sestrostoma balssi | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Planes marinus | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Paradorippe granulata | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Paradromia japonica | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Parapinnixa affinis | + | - | + | - | + | - | - | - |
| Pinnaxodes mutuensis | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Pinnixa rathbuni | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Tritodynamia rathbunae | + | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
||||||||
| Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в интернете возможна только при получении письменного разрешения администрации сайта при обязательном указании прямой индексируемой ссылки на оригинальный материал. Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в любых других СМИ возможна только по специальной договоренности с администрацией сайта www.decapoda.aquarius-s.ru |
||||||||
![]() |
|
