![]() |
![]() |
Главная | ![]() |
![]() |
|||
| контакты | публикации | полезные ссылки | |||||
![]() |
||||||||
| Моря Арктики | МОРЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | Южная Пацифика | ||||||
| ANOMURA | BRACHYURA | CARIDEA | DENDROBRANCHIATA & AXIIDAE & GEBIIDAE | |||||
| Японское море | Охотское море | Запад Тихого океана | Берингово море | |||||
| список видов: | Приморье | Северная ч. | Южная ч. | Северная ч. | Ю. Курилы | Курильские | Камчатка | западная часть |
| Alpheus brevicristatus | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpheus japonicus | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpheus vladivostokiensis | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Athanas japonicus | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Betaeus levifrons | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Acanthephyra quadrispinosa | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Hymenodora glacialis | - | - | + | + | + | + | + | |
| Hymenodora gracilis | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Hymenodora frontalis | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Macrobrachium asperulum | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Macrobrachium nipponense | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Macrobrachium raridens | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Palaemon macrodactylus | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Palaemon modestus | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Palaemon paucidens | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Paratya borealis | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasiphaea pacifica | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Argis crassa | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Argis dentata | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Argis hozawai | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Argis lar | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Argis ochotensis kamtschatica | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Argis ochotensis ochotensis | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Argis ovifer | - | - | - | + | - | - | - | + |
| Argis toyamaensis | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Crangon alaskensis | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Crangon amurensis | ? | + | + | - | + | - | - | - |
| Crangon cassiope | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Crangon dalli | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Crangon propinquus | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Crangon septemspinosa | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Crangon uritai | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Mesocrangon intermedia | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mesocrangon volki | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Metacrangon laevis | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Metacrangon monodon | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Metacrangon ochotensis | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Metacrangon robusta | + | + | + | + | - | - | - | + |
| Metacrangon spinirostris | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Metacrangon variabilis variabilis | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Neocrangon abyssorum | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Neocrangon communis | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Paracrangon echinata | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Rhynocrangon alata | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Rhynocrangon sharpi | + | + | - | - | - | - | - | + |
| Sclerocrangon boreas | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sclerocrangon derjugini | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Sclerocrangon igarashii | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Sclerocrangon salebrosa | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sclerocrangon zenkevitchi | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Pandalopsis coccinata | - | - | + | - | + | + | - | - |
| Pandalopsis dispar | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Pandalopsis glabra | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Pandalopsis japonica | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Pandalopsis lamelligera | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Pandalopsis longirostris | - | - | - | - | + | + | - | + |
| Pandalopsis multidentatus | + | + | - | - | + | - | - | - |
| Pandalopsis ochotensis | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Pandalopsis pacifica | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Pandalopsis punctata | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Pandalopsis rubra | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Pandalopsis zarenkovi | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Pandalus eous | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pandalus goniurus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pandalus hypsinotus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pandalus ivanovi | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Pandalus latirostris | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Pandalus platyceros | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Pandalus prensor | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Pandalus tridens | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Birulia kishinouyei | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Birulia sachalinensis | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Eualus avinus | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Eualus barbatus | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Eualus belcheri | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Eualus biunguis | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Eualus bulychevae | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Eualus fabricii | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Eualus gracilirostris | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Eualus japonica | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Eualus leptognathus | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Eualus lindbergi | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Eualus macilentus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Eualus middendorffi | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Eualus pusiolus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Eualus spathulirostris | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Eualus suckleyi | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Eualus townsendi | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Heptacarpus brevirostris | - | - | - | - | - | - | + | |
| Heptacarpus camtschaticus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Heptacarpus flexus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Heptacarpus geniculatus | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Heptacarpus grebnitzkii | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Heptacarpus longirostris | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Heptacarpus maxillipes | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Heptacarpus moseri | - | + | - | - | + | + | - | + |
| Heptacarpus rectirostris | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Lebbeus armatus | ||||||||
| Lebbeus brandti | + | - | + | - | + | - | - | - |
| Lebbeus brevipes | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Lebbeus fasciatus | + | - | + | + | + | - | - | + |
| Lebbeus grandimanus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lebbeus armatus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lebbeus heterochaelus | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Lebbeus longidactylus | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Lebbeus longipes | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Lebbeus pauli | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Lebbeus polaris | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lebbeus schrencki | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Lebbeus speciosus | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Lebbeus spinirostris | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Lebbeus unalaskensis | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Lebbeus ushakovi | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Spirontocaris arcuata | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Spirontocaris arcuatoides | - | - | - | + | + | - | - | + |
| Spirontocaris brashnikowi | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Spirontocaris brevidigitata | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Spirontocaris intermedia | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Spirontocaris lamellicornis | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Spirontocaris mircodentata | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Spirontocaris murdochi | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Spirontocaris ochotensis | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Spirontocaris phippsii ? | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Spirontocaris prionota | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Spirontocaris spinus | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Spirontocaris urupensis | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Latreutes foliirostris | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Lysmata vittata | + | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
||||||||
| Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в интернете возможна только при получении письменного разрешения администрации сайта при обязательном указании прямой индексируемой ссылки на оригинальный материал. Полная или частичная публикация любых материалов данного сайта в любых других СМИ возможна только по специальной договоренности с администрацией сайта www.decapoda.aquarius-s.ru |
||||||||
![]() |
|
